紅外成像數(shù)字鉗形表優(yōu)點
更快找到問題
CM174/CM275通過強大的熱成像功能指引您發(fā)現(xiàn)真正問題所在。能直觀地引導您識別熱點,無需直接接觸存在安全風險的配電柜和電氣柜。借助高達19,200像素的紅外分辨率*,您能夠觀察到表明開始出現(xiàn)電氣故障的細微溫差,從而避免電氣故障發(fā)展成嚴重問題。
*CM275型號
有效地診斷
得益于一系列電氣測量和溫度測量功能,CM174/CM275能快速確認問題、檢查負載、驗證熱點。CM174和CM275均配備內(nèi)置激光和十字準線,有助于準確定位熱圖像中所發(fā)現(xiàn)問題的位置。而CM275色彩艷麗的顯示屏比CM174的顯示屏大44%,便于更輕松地查看數(shù)據(jù)和圖像。
記錄和分享結(jié)果
CM275可無線連接至FLIR InSite專業(yè)工作流管理工具,讓工作更加輕松。借助該應(yīng)用程序,您可以上傳與整理電氣測量值和熱圖像,與您的團隊分享信息,以及在現(xiàn)場提交即時報告。
CM174/CM275 紅外成像數(shù)字鉗形表主要性能
IGM
高達160×120(19,200像素)*的Lepton®熱像儀搭載IGM技術(shù),能直觀地顯示電氣問題。
細長夾鉗
通常難于接觸關(guān)鍵部件,但CM174和CM275配套的細長夾鉗能輕松完成這項工作,從而讀取狹窄難于接觸位置的準確讀數(shù)。
高級特性
使用真有效值、LoZ(低阻抗輸入)、VFD模式、浪涌電流、智能二極管測量(可禁用)解決復(fù)雜問題
電流和電壓
檢查您正在測量組件的電氣負載,以獲取你發(fā)現(xiàn)問題的更完整信息。
數(shù)據(jù)存儲*
將電氣測量值和熱圖像保存在內(nèi)部存儲器,或通過無線連接上傳至FLIR Tools應(yīng)用程序或FLIR InSite工作流管理應(yīng)用程序。
配件
通過使用FLIR柔性電流鉗可將交流電流測量范圍擴展至3000安培。
*CM275型號
FLIR CM174/CM275 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | FLIR CM174 | FLIR CM275 |
---|
紅外熱成像 |
---|
紅外分辨率 | 80×60(4,800像素) | 160×120(19,200像素) |
紅外探測器 | FLIR Lepton®微測輻射熱計 |
溫度靈敏度 | 150 mK | 150 mK |
發(fā)射率設(shè)置 | 帶自定義調(diào)整的4個預(yù)設(shè)值 | 帶自定義調(diào)整的4個預(yù)設(shè)值 |
溫度精度 | ±5.4°F(3°C)或±讀數(shù)的3% | ±5.4°F(3°C)或±讀數(shù)的3% |
溫度范圍 | -13°F to 302°F (-25°C to 150°C) -25°C 至 150°C | 14°F to 302°F (-10°C to 150°C) -10°C 至 150°C |
視場角 | 38.6°× 50° | 38.6°× 50° |
激光筆 | 配有 | 配有 |
焦距 | 已校準 | 已校準 |
熱圖像調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹色、灰度 | 鐵紅色、彩虹色、灰度 |
更多參數(shù) | | |
---|
真有效值 | 支持 | |
自動范圍 | 已配,手動范圍選項 | |
| 范圍 | 基礎(chǔ)準確性 |
---|
AC / DC Volts | 1000 V | ±1.0% |
VFD AC Volts | 1000 V | ±1.0% |
AC / DC LoZ V | 1000 V | ±1.0% |
AC / DC Amps | 600.0 A | ±2.0% |
VFD AC Amps | 600.0 A | ±2.0% |
AC Inrush | 600.0 A | ±3.0% |
電阻 | 6.000 kΩ | ±1.0% |
電容 | 1000 μF | ±1.0% |
二極管測試 | 1.5 V | ±1.5% |
Flex Input AC A | 3000 A | ±1.0% |
Flex Input Frequency Counter | 10.00 kHz | ±0.1% |
展開... |
---|
其他技術(shù)參數(shù) | CM174 | CM275 |
---|
連續(xù)性檢查 | 600 Ω | 30 Ω |
測量頻率 | 3 samples per second | 3 samples per second |
Min/Max | Yes | Yes |
低阻抗輸入模式交流/直流 | 60.00 V, 600.0 V, 1000 V | ±1.0% |
LoZ輸入阻抗 | 2.5 kΩ | |
基本信息 |
---|
連接性 | 60.00 A, 600.0 A | ±2.0% |
數(shù)字存儲 | 60.00 A, 600.0 A | ± 3.0% |
夾鉗開口尺寸 | 60.00 A, 600.0 A | ±2.0% |
自動開關(guān) | 600.0 Hz, 6.000 kHz, 60.00 kHz | ±0.1% |
照明燈 | 600.0 Ω, 6.000 kΩ | ±1.0% |
展示尺寸 | 600.0 Ω | ±1.0% |
電池 | 1-1000 μF | ±1.0% |
防摔測試 | 1.5 V | ±1.5% |
安全等級 | CAT III-1000V, CAT IV-600V | CAT III-1000V, CAT IV-600V |
尺寸 (H x W x L) | 43 x 89 x 241 mm (1.7 x 3.5 x 9.5 in) | 48.5 x 97 x 255 mm (1.9 x 3.8 x 10 in) |
重量 | 426 g (15 oz) | 460 g (16 oz) |
保修 | 機器及探測器10年保修 |
標配
- 數(shù)字鉗形表
- 電池
- CAT硅膠制測試引連線 :
- 快速使用指南
- 使用指南