用于測(cè)試元件的接地自感影響。*標(biāo)準(zhǔn)GMW3172的測(cè)試要求。
> 空心電感連接簡(jiǎn)單、測(cè)試方便
> 便于攜帶測(cè)試
技術(shù)參數(shù) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GMW3172 | 尺寸 | 220 x 160 x 170 mm |
電感量 | 5uH | 重量 | 約2.2Kg |
額定電壓 | DC 50V | | |
額定電流 | 50A | | |
TIVH02 200 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB 3 米 - US $15,400
TIVH02L 200 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB 10 米 - US $16,600
TIVH05 500 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 500 MHz:80 dB 3 米 - US $21,300
TIVH05L 500 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 500 MHz:80 dB 10 米 - US $22,500
TIVM1 1 GHz ±50 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:120 dB 1 GHz:80 dB 3 米 - US $26,700
TIVH08 800 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 800 MHz:75 dB 3 米 - US $27,800
TIVM1L 1 GHz ±50 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:120 dB 1 GHz:80 dB 10 米 - US $27,800
TIVH08L 800 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 800 MHz:75 dB 10 米 - US $29,000
DPO7OE1 750nm - 1650nm 最高 33 Ghz 6.6 uW rms (TekConnect / ATI) 最高 28 Gbaud - 配置與報(bào)價(jià)
DPO7OE2 1200m - 1650nm 最高 59 GHz 10 uW rms (ATI) 最高 56 Gbaud - 配置與報(bào)價(jià)
A621 RMS:1000 A 峰值:2000 A 10 mA 50 kHz - 在線購買 US $918
A622 DC:100 A RMS:71 A 峰值電流:100 A 10 mA 100 kHz - 在線購買 US $924
CT2 峰值:36 A RMS:2.5 A 連續(xù) 1 mA 200 MHz < 500 ps 在線購買 US $964
CT1 峰值:12 A RMS:450 mA 連續(xù) 200 μA 1 GHz < 350 ps 在線購買 US $978
CT6 峰值:6 A RMS:120 mA 連續(xù) 200 μA 2 GHz < 200 ps 在線購買 US $1,030
TRCP0300 300 A 250 mA 30 MHz - 在線購買 US $2,100
TCP305A DC:50 A RMS:35.4 A 峰值電流:50 A 5 mA 50 MHz < 7 ns 在線購買 US $2,150
P6021A DC:10.6 A 峰值電流:250 A 10 mA 60 MHz < 5.8 ns 在線購買 US $2,160
TRCP3000 3,000 A 500 mA 16 MHz - 在線購買 US $2,160
TRCP0600 600 A 500 mA 30 MHz - 在線購買 US $2,240
P6022 RMS:4 A 峰值電流:100 A 1 mA 120 MHz < 2.9 ns 在線購買 US $2,450
TCP312A DC:30 A RMS:21.2 A 峰值電流:50 A 1 mA 100 MHz < 3.5 ns 在線購買 US $2,5005uH電感測(cè)試模塊
TCP202A DC:15 A RMS:15 A 峰值電流:50 A 10 mA 50 MHz < 7 ns 在線購買 US $3,170
TCPA400 (取決于探頭) - 100 MHz - 在線購買 US $3,220