PVK 4脈沖校準(zhǔn)裝置測(cè)試系統(tǒng)
優(yōu)點(diǎn):
> 高精度無(wú)感電阻
> 同軸端子輸出接口
> 最高測(cè)試電壓可達(dá)DC 1000V
符合ISO 7637-2:2004附錄D標(biāo)準(zhǔn)
PPG1251 1 通道可編程碼型發(fā)生器 12.5 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG1601 1 通道可編程碼型發(fā)生器 16 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG1602 2 通道可編程碼型發(fā)生器 16 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG3001 1 通道可編程碼型發(fā)生器 30 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG3201 1 通道可編程碼型發(fā)生器 32 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG4001 1 通道可編程碼型發(fā)生器 40 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG3002 2 通道可編程碼型發(fā)生器 30 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG1604 4 通道可編程碼型發(fā)生器 16 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG3202 2 通道可編程碼型發(fā)生器 32 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG3004 4 通道可編程碼型發(fā)生器 30 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PPG3204 4 通道可編程碼型發(fā)生器 32 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
LE320 32 Gb/s 9 抽頭線性均衡器 32 Gb/s - 配置與報(bào)價(jià)
PVK 4脈沖校準(zhǔn)裝置測(cè)試系統(tǒng)定義了很多種脈沖,這些脈沖校驗(yàn)時(shí)必須帶標(biāo)準(zhǔn)的負(fù)載。校驗(yàn)的重復(fù)性取決于很多因素,其中包括合適的示波器補(bǔ)償和高質(zhì)量的無(wú)感負(fù)載。因此,泰思特提供相關(guān)的校驗(yàn)工具包。這些工具包*ISO 7637-2:2004附錄D校驗(yàn)脈沖的規(guī)定,并且廣泛用于校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室。