全自動(dòng)雙路時(shí)序沖擊電流測(cè)試系統(tǒng)LCG65D
優(yōu)點(diǎn):
1.全彩色觸摸屏人機(jī)界面,操作簡(jiǎn)單;
2.PLC控制系統(tǒng)抗干擾能力強(qiáng),運(yùn)行穩(wěn)定可靠;
3.雙路時(shí)序脈沖輸出,延時(shí)時(shí)間可調(diào)0~99.9μs;
4.多量程寬范圍輸出,可測(cè)試最小電流1kA;
5.采用可控硅恒流充電方式,有效節(jié)約能源浪費(fèi);
6.具有各種異常保護(hù)功能,聲光報(bào)警;
7.自動(dòng)進(jìn)行波形各種參數(shù)測(cè)量與分析;
8.配置MCS2000全自動(dòng)控制系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù) |
項(xiàng)目 | 8/20μS電流波,雙路輸出 |
輸出峰值 | 35kA×2,65kA×2,120kA×2,150kA×2 |
T1波前時(shí)間 | 8μS ±10% |
T2波尾時(shí)間 | 20μS ±10% |
反向過(guò)沖 | <20% |
波前振蕩 | <5% |
電壓極性 | 正/負(fù),(自動(dòng)切換) |
波形切換 | 自動(dòng)切換 |
充電時(shí)間 | 10s~999s |
充電電壓不穩(wěn)定度 | 小于1% |
外部同步輸入 | 50Hz |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)或手動(dòng),可單次觸發(fā) |
觸發(fā)誤動(dòng)率 | 小于1% |
觸發(fā)范圍 | 100%額定充電電壓 |
相位測(cè)試范圍 | 0~360° |
動(dòng)作負(fù)載測(cè)試 | 內(nèi)置,0~500V,5A持續(xù)供電 |
顯示屏 | 10英寸TFT彩色觸摸屏 |
測(cè)量顯示精度 | 優(yōu)于3% |
測(cè)試產(chǎn)品類(lèi)型 | MOV,TVS,GDT,SPD,電源類(lèi)浪涌保護(hù)器等 |
被試品殘壓 | <5kV |
電流測(cè)量(可選) | 內(nèi)置測(cè)試箱,羅斯線(xiàn)圈測(cè)量,面板BNC輸出 |
電壓測(cè)量(可選) | 內(nèi)置測(cè)試箱,純阻性分壓器,面板BNC輸出 |
示波器 | MDO3012,可選 |
絕緣強(qiáng)度 | ≤500V RMS(公共端COMMON對(duì)地參考PE) |
全自動(dòng)雙路時(shí)序沖擊電流測(cè)試系統(tǒng)LCG65D