標準型號技術參數(shù) |
項目 | LCG 30S | LCG 65S | LCG120S | LCG 150S | II類全自動沖擊電流測試系統(tǒng)LCG 200S |
雙路測試峰值 | 30kA | 65kA | 120kA | 150kA | 200kA |
儲能能量 | 10kJ | 32kJ | 80kJ | 125kJ | 180kJ |
充電電壓 | 30kV | 40kV | 60kV | 60kV | 80kV |
供電電源 | AC220V 32A | AC220V 32A | AC220V 32A | AC220V 50A | AC220V 50A |
重量 | 800kG | 1200kG | 1500kG | 2000kG | 2500kG |
附表一:
其他測試波形與輸出能力 |
編號 | 波形 | 波形類型 | 雙路輸出峰值 | 充電電壓 | 等效輸出阻抗 |
A | 10/350 | 電流波 | 50kA | 20kV | 0.4Ω |
B | 4/10 | 電流波 | 100kA | 100kV | 1Ω |
C | 8/20 | 電流波 | 250kA | 100kV | 0.4Ω |
F | 1/10 | 電流波 | 20kA | 50kV | 2.5Ω |
P | 其它波形可根據(jù)用戶需求進行定制 |
PSPL5530B 12.5 GHz 20 kHz 10 mA 200 V 35 ps - US $801
PSPL5589 2.8 GHz 300 MHz 7 A 100 V - - US $858
PSPL5541A >26 GHz 80 kHz 100 mA 50 V 8 ps - US $884
PSPL5542 50 GHz 10 kHz 100 mA 16 V 7 ps - US $1,500
PSPL5543 50 GHz 20 kHz 500 mA 100 V 7 ps - US $1,790
PSPL5544 40 GHz 30 kHz 2 A 100 V 8 ps - US $2,480
PSPL5501A >26 GHz 0.22 uF 7 kHz 50 V 10 ps - US $299
II類全自動沖擊電流測試系統(tǒng)LCG 200S